一棟売マンション 高崎市1棟マンション
価格 | 6,220万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR信越本線 / 北高崎駅 徒歩20分 | ||||
所在地 | 群馬県高崎市並榎町 | ||||
築年月 | 1991年4月(築33年8ヶ月) | 使用部分面積 | 679.06㎡ | 土地面積 | 公簿 406.98㎡ |
階建 / 階 | 5階建 | 用途地域 | 1種住居 | 建物構造 | 鉄骨造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | JR信越本線 / 北高崎駅 徒歩20分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 群馬県高崎市並榎町 | ||
物件種目 | 一棟売マンション |
価格 | 6,220万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | 振込手数料×2件(440円+660円):1,100円/月、 EV保守管理料(税込):16,500円/月、 管理料(定率) 管理報酬5%(税込):6,600円/月、 定期清掃:1,200円/月、 電気代:35,000円/月 | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 高崎市1棟マンション | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 エレベーター プロパンガス エアコン トイレ | ||
特記事項 | リフォーム 南向き | ||
備考 |
主要採光面:南向き 崎」駅 徒歩約20分、車約6分 |
使用部分面積 | 679.06㎡ | 土地面積 | 公簿 406.98㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 5階建 |
築年月 | 1991年4月(築33年8ヶ月) | 建物構造 | 鉄骨造 |
リフォーム履歴 | ■外装:2010年04月 外壁 2015年8月外壁タイル工事 ■共用部の大規模修繕工事:2015年08月 屋上防水工事、2020年10月屋上防水工事(一部) ■その他:2018年09月 503号室リフォーム工事 |
||
駐車場 | 有 5,500円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | 30.00㎡ |
接道状況 | 角地:2方道路 西6.3m 公道 南3.0m 公道 | 地目 | 宅地 |
地勢 | - | 総戸数 | 10戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡可能時期 | 相談 |
物件番号 | 6979928260 | ||
情報公開日 | 2023/11/24 | 次回更新予定日 | 2024/12/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
甚不動産相談事務所
- 交通:
- JR両毛線/前橋大島 徒歩19分
- 住所:
- 群馬県前橋市下大島町742-3
- TEL:
- 027-226-6751
- FAX:
- 027-226-6752
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 群馬県知事免許(2)第7389号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。